基于《积分计费机制-产品需求文档》v1.3 · 维塑数字健康平台(WellnessHub)
按适用类型 + 付费周期确定档位,与国家、币种、具体价格、是否使用代金券无关。同一档位在全球获得相同积分。
| 档位(Pro + 周期) | 赠送积分(示例) | 说明 |
|---|---|---|
| Pro-月付 | 2,000 | 任意国家、任意单价的 Pro 月付订单 |
| Pro-年付 | 20,000 | 任意国家、任意单价的 Pro 年付订单 |
| Pro-永久 | 50,000 | 任意国家、任意单价的 Pro 永久订单 |
以下 AI 功能每次成功调用扣减对应积分;扣减后实时更新余额,同一账户积分共用。
| 功能 | 说明 | 单次消耗(示例) |
|---|---|---|
| AI 个性化训练大纲 | 根据体测报告生成个性化训练方案及里程碑 | 50 积分/次 |
| AI 报告解读 | 综合分析身体关键异常、优先改善建议 | 30 积分/次 |
| AI 自由对话(AI 咨询) | 对体测报告指标多轮对话式解读 | 10 积分/次 |
新增消耗积分的 AI 功能时,在「单次消耗配置」中增加功能与消耗量即可,复用现有扣减与拦截逻辑。
当 可用积分 < 本次操作所需积分 时,不允许发起该次 AI 功能,并提示「积分不足,请续费或按量购买积分」,提供两个入口:
| 积分数量 | 价格示例(按国家/币种配置) |
|---|---|
| 500 积分 | ¥5 / $0.8 |
| 1000 积分 | ¥9 / $1.5 |
| 2000 积分 | ¥16 / $2.5 |
| 5000 积分 | ¥38 / $6 |
| 优惠券类型 | 对 Pro 权益 | 是否赠送积分 | 与积分发放/消耗 |
|---|---|---|---|
| 免费体验券 | 延长 Pro 到期时间(当前到期 + 体验时间) | 不赠送 | 体验期内不开放耗积分 AI(训练大纲、AI 解读、AI 咨询),仅开放不耗积分 Pro 能力;续费后按档位正常获得积分。 |
| 代金券 | 支付时抵扣金额,实付减少 | 按档位发放固定积分 | 代金券不减积分,仍按「Pro + 付费周期」发放该档位对应积分;到账后可正常消耗。 |
点击「使用 AI 训练大纲」模拟积分不足时的弹窗(需 50 积分,可把上方积分改为 30 再试)。
点击下方按钮模拟「积分不足」时的弹窗,展示「续费 Pro」与「按量购买积分」两个入口。
选择积分档位并支付后即时到账。
本次操作需要 50 积分,当前可用积分不足。请续费 Pro 套餐或按量购买积分后继续使用。
请选择要购买的积分档位,支付成功后即时到账。积分有效期与您当前 Pro 到期时间一致。
| 档位 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|
| 500 积分 | ¥5 | |
| 1000 积分 | ¥9 | |
| 2000 积分 | ¥16 |